Europa
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-19 1201 961 0
2010-12-26 1581 1265 395
2011-01-02 1141 913 0
2011-01-09 1001 801 0
2011-01-16 1071 857 0
2011-01-30 1201 961 0
2011-02-13 1441 1153 360
2011-02-20 1541 1233 385
2011-02-27 1301 1041 0
2011-03-06 1241 993 0
2011-03-13 1071 857 0
2011-03-20 1001 801 0
2011-04-10 1141 913 0
2011-04-17 1041 833 0
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-19 1211 969 0
2010-12-26 1601 1281 400
2011-01-02 1131 905 0
2011-01-09 1031 825 0
2011-01-16 1091 873 0
2011-01-30 1161 929 0
2011-02-13 1471 1177 368
2011-02-20 1571 1257 393
2011-02-27 1331 1065 0
2011-03-06 1231 985 0
2011-03-13 1091 873 0
2011-03-20 1001 801 0
2011-04-10 1181 945 0
2011-04-17 1041 833 0
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-19 1451 1161 0
2010-12-26 1861 1489 465
2011-01-02 1341 1073 0
2011-01-09 1191 953 0
2011-01-16 1291 1033 0
2011-01-30 1411 1129 0
2011-02-13 1681 1345 420
2011-02-20 1751 1401 438
2011-02-27 1511 1209 0
2011-03-13 1251 1001 0
2011-03-20 1151 921 0
2011-04-10 1371 1097 0
2011-04-17 1211 969 0
dla wszystkich
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-14 980 980 686 0
2010-08-21 800 800 560 0
2010-08-28 724 579 290 0
2010-12-19 1411 1129 0 0
2010-12-26 1871 1497 468 0
2011-01-02 1301 1041 0 0
2011-01-09 1211 969 0 0
2011-01-16 1331 1065 0 0
2011-01-30 1371 1097 0 0
2011-02-13 1591 1273 398 0
2011-02-20 1701 1361 425 0
2011-02-27 1441 1153 0 0
2011-03-06 1391 1113 0 0
2011-03-13 1241 993 0 0
2011-03-20 1151 921 0 0
2011-03-27 1151 921 0 0
2011-04-10 1301 1041 0 0
2011-04-17 1191 953 0 0
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-12 1061 849 0 0
2010-12-19 1381 1105 0 0
2010-12-26 1711 1369 428 0
2011-01-02 1281 1025 0 0
2011-01-09 1111 889 0 0
2011-01-16 1211 969 0 0
2011-01-30 1281 1025 0 0
2011-02-13 1541 1233 385 0
2011-02-20 1651 1321 413 0
2011-02-27 1411 1129 0 0
2011-03-06 1371 1097 0 0
2011-03-13 1131 905 0 0
2011-03-20 1081 865 0 0
2011-04-10 1291 1033 0 0
2011-04-17 1161 929 0 0
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-19 1531 1225 0
2010-12-26 2011 1609 503
2011-01-02 1581 1265 0
2011-01-09 1331 1065 0
2011-01-16 1431 1145 0
2011-01-30 1541 1233 0
2011-02-13 1931 1545 483
2011-02-20 1991 1593 498
2011-02-27 1761 1409 0
2011-03-06 1711 1369 0
2011-03-13 1471 1177 0
2011-03-20 1311 1049 0
2011-03-27 1311 1049 0
2011-04-10 1581 1265 0
2011-04-17 1361 1089 0
Les Deux- Alpes
Francja Sprawdź ceny
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-19 1251 1001 0 0
2010-12-26 1601 1281 400 0
2011-01-02 1111 889 0 0
2011-01-09 1031 825 0 0
2011-01-16 1101 881 0 0
2011-01-30 1201 961 0 0
2011-02-13 1491 1193 373 0
2011-02-20 1591 1273 398 0
2011-02-27 1341 1073 0 0
2011-03-06 1271 1017 0 0
2011-03-13 1081 865 0 0
2011-03-20 1011 809 0 0
2011-04-10 1201 961 0 0
2011-04-17 1011 809 0 0
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-19 1251 1001 0
2010-12-26 1591 1273 398
2011-01-02 1171 937 0
2011-01-09 1071 857 0
2011-01-16 1141 913 0
2011-01-30 1241 993 0
2011-02-13 1511 1209 378
2011-02-20 1611 1289 403
2011-02-27 1381 1105 0
2011-03-06 1311 1049 0
2011-03-13 1111 889 0
2011-03-20 1011 809 0
2011-04-10 1261 1009 0
2011-04-17 1111 889 0
dla wszystkich
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-19 2061 1649 0 0
2010-12-26 2561 2049 640 0
2011-01-02 1891 1513 0 0
2011-01-09 1681 1345 0 0
2011-01-16 1641 1313 0 0
2011-01-30 1811 1449 0 0
2011-02-13 2311 1849 578 0
2011-02-20 2511 2009 628 0
2011-02-27 2101 1681 0 0
2011-03-06 2051 1641 0 0
2011-03-13 1671 1337 0 0
2011-03-20 1491 1193 0 0
2011-03-27 1491 1193 0 0
2011-04-03 1491 1193 0 0
2011-04-10 1711 1369 0 0
2011-04-17 1611 1289 0 0
dla wszystkich
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-19 2251 1801 0 0
2010-12-26 2801 2241 700 0
2011-01-02 2081 1665 0 0
2011-01-09 1751 1401 0 0
2011-01-16 1801 1441 0 0
2011-01-30 1971 1577 0 0
2011-02-13 2471 1977 618 0
2011-02-20 2611 2089 653 0
2011-02-27 2231 1785 0 0
2011-03-06 2171 1737 0 0
2011-03-13 1811 1449 0 0
2011-03-20 1641 1313 0 0
2011-03-27 1641 1313 0 0
2011-04-03 1641 1313 0 0
2011-04-10 1901 1521 0 0
2011-04-17 1751 1401 0 0
Meribel le Chalet
Francja Sprawdź ceny
dla wszystkich
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-19 2351 1881 0 0
2010-12-26 2901 2901 2901 0
2011-01-02 2181 2181 0 0
2011-01-09 1851 1481 0 0
2011-01-16 1901 1521 0 0
2011-01-30 2071 1657 0 0
2011-02-13 2571 2571 2571 0
2011-02-20 2711 2711 2711 0
2011-02-27 2331 2331 0 0
2011-03-06 2271 1817 0 0
2011-03-13 1911 1529 0 0
2011-03-20 1741 1393 0 0
2011-04-10 2001 1601 0 0
2011-04-17 1851 1481 0 0
Peisey-Vallandry
Francja Sprawdź ceny
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-14 962 962 962 0
2010-08-21 771 771 771 0
2010-12-12 1251 1001 0 0
2010-12-19 1711 1711 0 0
2010-12-26 2311 2311 2311 0
2011-01-02 1691 1691 0 0
2011-01-09 1461 1169 0 0
2011-01-16 1531 1225 0 0
2011-01-30 1651 1321 0 0
2011-02-06 1691 1353 0 0
2011-02-13 2071 2071 2071 0
2011-02-20 2251 2251 2251 0
2011-02-27 1951 1951 0 0
2011-03-06 1911 1911 0 0
2011-03-13 1591 1273 0 0
2011-03-20 1441 1153 0 0
2011-03-27 1441 1153 0 0
2011-04-10 1711 1711 0 0
2011-04-17 1511 1209 0 0
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-19 1341 1073 0 0
2010-12-26 1711 1711 1711 0
2011-01-02 1311 1049 0 0
2011-01-09 1141 913 0 0
2011-01-16 1211 969 0 0
2011-01-30 1311 1049 0 0
2011-02-13 1591 1591 1591 0
2011-02-20 1651 1651 1651 0
2011-02-27 1391 1391 0 0
2011-03-06 1341 1341 0 0
2011-03-13 1171 937 0 0
2011-03-20 1051 841 0 0
2011-03-27 1051 841 0 0
2011-04-10 1211 969 0 0
2011-04-17 1011 809 0 0
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-05 1211 969 0
2010-12-12 1251 1001 0
2010-12-19 1661 1661 0
2010-12-26 2151 2151 2151
2011-01-02 1651 1321 0
2011-01-09 1401 1121 0
2011-01-16 1491 1193 0
2011-01-30 1591 1273 0
2011-02-06 1671 1337 0
2011-02-13 2011 2011 2011
2011-02-20 2081 2081 2081
2011-02-27 1831 1831 0
2011-03-06 1771 1771 0
2011-03-13 1511 1209 0
2011-03-20 1371 1097 0
2011-03-27 1371 1097 0
2011-04-10 1661 1661 0
2011-04-17 1471 1471 0
2011-04-24 1271 1017 0
dla wszystkich
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-05 1181 945 0 0
2010-12-12 1231 985 0 0
2010-12-19 1641 1313 0 0
2010-12-26 2131 1705 533 0
2011-01-02 1611 1289 0 0
2011-01-09 1391 1113 0 0
2011-01-16 1491 1193 0 0
2011-01-23 1491 1193 0 0
2011-01-30 1591 1273 0 0
2011-02-06 1671 1337 0 0
2011-02-13 1981 1585 495 0
2011-02-20 2051 1641 513 0
2011-02-27 1791 1433 0 0
2011-03-06 1731 1385 0 0
2011-03-13 1511 1209 0 0
2011-03-20 1371 1097 0 0
2011-03-27 1371 1097 0 0
2011-04-03 1371 1097 0 0
2011-04-10 1611 1289 0 0
2011-04-17 1471 1177 0 0
dla dorosłych
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-05 961
2010-12-12 1011
2010-12-19 1231
2010-12-26 1641
2011-01-02 1311
2011-01-09 1231
2011-01-16 1261
2011-01-30 1311
2011-02-13 1391
2011-02-20 1431
2011-02-27 1391
2011-03-06 1361
2011-03-13 1331
2011-03-20 1231
2011-03-27 1231
2011-04-03 1171
2011-04-10 1261
2011-04-17 1201
2011-04-24 1171
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-19 1401 1121 0 0
2010-12-26 1891 1513 473 0
2011-01-02 1281 1025 0 0
2011-01-09 1141 913 0 0
2011-01-16 1201 961 0 0
2011-01-30 1301 1041 0 0
2011-02-13 1601 1281 400 0
2011-02-20 1701 1361 425 0
2011-02-27 1441 1153 0 0
2011-03-06 1341 1073 0 0
2011-03-13 1131 905 0 0
2011-03-20 1031 825 0 0
2011-04-10 1161 929 0 0
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-19 1601 1281 0 0
2010-12-26 2031 2031 2031 0
2011-01-02 1441 1153 0 0
2011-01-09 1291 1033 0 0
2011-01-16 1341 1073 0 0
2011-01-30 1451 1161 0 0
2011-02-13 1831 1831 1831 0
2011-02-20 1981 1981 1981 0
2011-02-27 1661 1661 0 0
2011-03-06 1601 1281 0 0
2011-03-13 1301 1041 0 0
2011-03-20 1201 961 0 0
2011-03-27 1201 961 0 0
2011-04-10 1451 1161 0 0
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-19 1191 953 0 0
2010-12-26 1531 1225 383 0
2011-01-02 1011 809 0 0
2011-01-09 961 769 0 0
2011-01-16 1011 809 0 0
2011-01-30 1061 849 0 0
2011-02-13 1431 1145 358 0
2011-02-20 1541 1233 385 0
2011-02-27 1301 1041 0 0
2011-03-06 1161 929 0 0
2011-03-13 971 777 0 0
2011-03-20 871 697 0 0
2011-03-27 871 697 0 0
2011-04-10 1001 801 0 0
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-05 1101 881 0 0
2010-12-12 1161 929 0 0
2010-12-19 1481 1185 0 0
2010-12-26 1911 1529 478 0
2011-01-02 1311 1049 0 0
2011-01-09 1211 969 0 0
2011-01-16 1271 1017 0 0
2011-01-30 1361 1089 0 0
2011-02-13 1611 1289 403 0
2011-02-20 1711 1369 428 0
2011-02-27 1471 1177 0 0
2011-03-06 1411 1129 0 0
2011-03-13 1261 1009 0 0
2011-03-20 1161 929 0 0
2011-04-10 1341 1073 0 0
2011-04-17 1211 969 0 0
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-19 1141 913 0
2010-12-26 1541 1233 385
2011-01-02 1111 889 0
2011-01-09 1031 825 0
2011-01-16 1101 881 0
2011-01-30 1181 945 0
2011-02-13 1411 1129 353
2011-02-20 1491 1193 373
2011-02-27 1301 1041 0
2011-03-06 1251 1001 0
2011-03-13 1101 881 0
2011-03-20 1011 809 0
Azja
Sahoro
Japonia Sprawdź ceny
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-28 924 739 369 0
2010-11-28 1341 1073 0 0
2010-12-12 1991 1593 0 0
2010-12-19 2481 1985 0 0
2010-12-26 3271 2617 818 0
2011-01-02 3511 2809 0 0
2011-01-09 1651 1321 0 0
2011-02-13 1991 1593 498 0
2011-02-20 1641 1313 410 0
2011-02-27 1641 1313 0 0
2011-03-20 1741 1393 0 0


Kolorem różowym oznaczylimy kluby rodzinne. Od baby-clubu z wykwalifikowanymi opiekunkami, do pełnej infrastruktury dla mam z dziećmi - najmłodsi są tu najważniejsi.
Kolorem zielonym oznaczone są kluby dla wszystkich, grup przyjaciół, ew. rodzin ze starszymi dziećmi - nie ma tu opieki dla dzieci, ale są one oczywiście mile widziane.
Kolorem fioletowym oznaczone są kluby dla dorosłych - młodych duchem, spragnionych zabawy i towarzystwa; jadąc samemu, nie musisz obawiać się tu nudy.


Wszystkie ceny podane w Euro