dla wszystkich
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-14 980 980 686 0
2010-08-21 800 800 560 0
2010-08-28 724 579 290 0
2010-12-19 1411 1129 0 0
2010-12-26 1871 1497 468 0
2011-01-02 1301 1041 0 0
2011-01-09 1211 969 0 0
2011-01-16 1331 1065 0 0
2011-01-30 1371 1097 0 0
2011-02-13 1591 1273 398 0
2011-02-20 1701 1361 425 0
2011-02-27 1441 1153 0 0
2011-03-06 1391 1113 0 0
2011-03-13 1241 993 0 0
2011-03-20 1151 921 0 0
2011-03-27 1151 921 0 0
2011-04-10 1301 1041 0 0
2011-04-17 1191 953 0 0
dla wszystkich
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-19 2061 1649 0 0
2010-12-26 2561 2049 640 0
2011-01-02 1891 1513 0 0
2011-01-09 1681 1345 0 0
2011-01-16 1641 1313 0 0
2011-01-30 1811 1449 0 0
2011-02-13 2311 1849 578 0
2011-02-20 2511 2009 628 0
2011-02-27 2101 1681 0 0
2011-03-06 2051 1641 0 0
2011-03-13 1671 1337 0 0
2011-03-20 1491 1193 0 0
2011-03-27 1491 1193 0 0
2011-04-03 1491 1193 0 0
2011-04-10 1711 1369 0 0
2011-04-17 1611 1289 0 0
Peisey-Vallandry
Francja Sprawdź ceny
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-14 962 962 962 0
2010-08-21 771 771 771 0
2010-12-12 1251 1001 0 0
2010-12-19 1711 1711 0 0
2010-12-26 2311 2311 2311 0
2011-01-02 1691 1691 0 0
2011-01-09 1461 1169 0 0
2011-01-16 1531 1225 0 0
2011-01-30 1651 1321 0 0
2011-02-06 1691 1353 0 0
2011-02-13 2071 2071 2071 0
2011-02-20 2251 2251 2251 0
2011-02-27 1951 1951 0 0
2011-03-06 1911 1911 0 0
2011-03-13 1591 1273 0 0
2011-03-20 1441 1153 0 0
2011-03-27 1441 1153 0 0
2011-04-10 1711 1711 0 0
2011-04-17 1511 1209 0 0
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-19 1341 1073 0 0
2010-12-26 1711 1711 1711 0
2011-01-02 1311 1049 0 0
2011-01-09 1141 913 0 0
2011-01-16 1211 969 0 0
2011-01-30 1311 1049 0 0
2011-02-13 1591 1591 1591 0
2011-02-20 1651 1651 1651 0
2011-02-27 1391 1391 0 0
2011-03-06 1341 1341 0 0
2011-03-13 1171 937 0 0
2011-03-20 1051 841 0 0
2011-03-27 1051 841 0 0
2011-04-10 1211 969 0 0
2011-04-17 1011 809 0 0
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-05 1211 969 0
2010-12-12 1251 1001 0
2010-12-19 1661 1661 0
2010-12-26 2151 2151 2151
2011-01-02 1651 1321 0
2011-01-09 1401 1121 0
2011-01-16 1491 1193 0
2011-01-30 1591 1273 0
2011-02-06 1671 1337 0
2011-02-13 2011 2011 2011
2011-02-20 2081 2081 2081
2011-02-27 1831 1831 0
2011-03-06 1771 1771 0
2011-03-13 1511 1209 0
2011-03-20 1371 1097 0
2011-03-27 1371 1097 0
2011-04-10 1661 1661 0
2011-04-17 1471 1471 0
2011-04-24 1271 1017 0
Sahoro
Japonia Sprawdź ceny
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-28 924 739 369 0
2010-11-28 1341 1073 0 0
2010-12-12 1991 1593 0 0
2010-12-19 2481 1985 0 0
2010-12-26 3271 2617 818 0
2011-01-02 3511 2809 0 0
2011-01-09 1651 1321 0 0
2011-02-13 1991 1593 498 0
2011-02-20 1641 1313 410 0
2011-02-27 1641 1313 0 0
2011-03-20 1741 1393 0 0
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-19 1601 1281 0 0
2010-12-26 2031 2031 2031 0
2011-01-02 1441 1153 0 0
2011-01-09 1291 1033 0 0
2011-01-16 1341 1073 0 0
2011-01-30 1451 1161 0 0
2011-02-13 1831 1831 1831 0
2011-02-20 1981 1981 1981 0
2011-02-27 1661 1661 0 0
2011-03-06 1601 1281 0 0
2011-03-13 1301 1041 0 0
2011-03-20 1201 961 0 0
2011-03-27 1201 961 0 0
2011-04-10 1451 1161 0 0
dla rodzin
termin dorośli 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-12-05 1101 881 0 0
2010-12-12 1161 929 0 0
2010-12-19 1481 1185 0 0
2010-12-26 1911 1529 478 0
2011-01-02 1311 1049 0 0
2011-01-09 1211 969 0 0
2011-01-16 1271 1017 0 0
2011-01-30 1361 1089 0 0
2011-02-13 1611 1289 403 0
2011-02-20 1711 1369 428 0
2011-02-27 1471 1177 0 0
2011-03-06 1411 1129 0 0
2011-03-13 1261 1009 0 0
2011-03-20 1161 929 0 0
2011-04-10 1341 1073 0 0
2011-04-17 1211 969 0 0


Kolorem różowym oznaczylimy kluby rodzinne. Od baby-clubu z wykwalifikowanymi opiekunkami, do pełnej infrastruktury dla mam z dziećmi - najmłodsi są tu najważniejsi.
Kolorem zielonym oznaczone są kluby dla wszystkich, grup przyjaciół, ew. rodzin ze starszymi dziećmi - nie ma tu opieki dla dzieci, ale są one oczywiście mile widziane.
Kolorem fioletowym oznaczone są kluby dla dorosłych - młodych duchem, spragnionych zabawy i towarzystwa; jadąc samemu, nie musisz obawiać się tu nudy.


Wszystkie ceny podane w Euro