Afryka/Ocean indyjski
dla wszystkich
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-10-23 1893 1893 1136 473 0
2010-11-06 1722 1377 689 0 0
2010-11-27 1722 1377 689 0 0
2010-12-04 1722 1377 689 0 0
2010-12-18 2633 2633 1580 0 0
2010-12-25 2852 2852 2852 2852 0
2011-01-01 2035 1628 814 0 0
2011-01-08 1855 1484 742 0 0
2011-02-12 1627 1627 976 0 0
2011-02-19 1627 1627 976 0 0
2011-02-26 1627 1301 651 0 0
2011-03-12 1627 1301 651 0 0
2011-03-19 1627 1301 651 0 0
2011-04-09 1949 1949 1170 0 0
2011-04-30 1399 1399 839 0 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-07 1399 1399 979 350 0
2010-08-21 1246 1246 873 312 0
2010-08-28 1246 997 499 0 0
2010-10-02 1399 1119 559 0 0
2010-10-23 1627 1627 976 407 0
2010-10-30 1627 1627 976 407 0
2010-11-06 1436 1149 575 0 0
2010-11-27 1436 1149 575 0 0
2010-12-18 2130 2130 1278 0 0
2010-12-25 2339 2339 2339 2339 0
2011-01-01 1627 1301 651 0 0
2011-01-08 1532 1225 613 0 0
2011-02-12 1266 1266 759 0 0
2011-02-19 1266 1266 1266 0 0
2011-02-26 1266 1012 506 0 0
2011-04-09 1532 1532 919 0 0
2011-04-30 1190 1190 714 0 0
dla wszystkich
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-10-24 1000 1000 600 250
2010-10-31 924 924 554 231
2010-11-07 924 739 369 0
2010-11-14 924 739 369 0
2010-11-21 867 693 347 0
2010-12-05 809 648 324 0
2010-12-12 809 648 324 0
2010-12-19 1284 1284 1284 0
2010-12-26 1807 1807 1807 1807
2011-01-02 1133 906 453 0
2011-01-09 1075 860 430 0
2011-02-13 1246 1246 748 0
2011-02-27 1151 921 461 0
2011-03-06 990 792 396 0
2011-03-13 942 754 377 0
2011-03-27 942 754 377 0
2011-04-10 1170 1170 702 0
2011-04-24 1142 1142 685 0
Ameryka, Antyle, Karaiby
dla wszystkich
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-21 1113 1113 779 278
2010-08-28 942 754 377 0
2010-10-23 1075 1075 645 269
2010-10-30 952 952 571 238
2010-11-06 952 762 381 0
2010-11-13 952 762 381 0
2010-11-20 952 762 381 0
2010-12-18 1627 1627 976 0
2010-12-25 1883 1883 1130 471
2011-01-01 1332 1066 533 0
2011-02-12 1332 1332 799 0
2011-02-26 1332 1066 533 0
2011-03-05 1465 1172 586 0
2011-04-09 1465 1465 879 0
2011-04-16 1465 1465 879 0
2011-04-30 1047 1047 628 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-28 676 541 271 0 0
2010-10-23 933 933 560 233 0
2010-10-30 847 847 508 212 0
2010-11-06 847 678 339 0 0
2010-12-18 1456 1456 873 0 0
2010-12-25 1655 1655 993 414 0
2011-01-01 980 784 392 0 0
2011-02-12 1142 1142 685 0 0
2011-02-26 1142 914 457 0 0
2011-03-12 980 784 392 0 0
2011-04-09 1075 1075 645 0 0
2011-04-30 638 638 383 0 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-28 705 564 282 0 0
2010-10-23 952 952 571 238 0
2010-10-30 924 924 554 231 0
2010-11-06 924 739 369 0 0
2010-12-18 1750 1750 1050 0 0
2010-12-25 1911 1911 1147 478 0
2011-01-01 1456 1164 582 0 0
2011-02-12 1532 1532 919 0 0
2011-02-26 1532 1225 613 0 0
2011-03-12 1246 997 499 0 0
2011-04-09 1303 1303 782 0 0
2011-04-30 705 705 423 0 0
Trancoso
Brazylia Sprawdź ceny
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-10-23 952 952 571 238 0
2010-10-30 885 885 531 221 0
2010-11-06 885 708 354 0 0
2010-12-18 1855 1855 1113 0 0
2010-12-25 2121 2121 1272 530 0
2011-01-01 1589 1271 635 0 0
2011-02-05 1389 1111 556 0 0
2011-02-12 1389 1389 833 0 0
2011-02-26 1389 1111 556 0 0
2011-03-12 1237 990 495 0 0
2011-04-09 1313 1313 788 0 0
2011-04-30 829 829 497 0 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-21 847 847 593 212 0
2010-08-28 629 503 252 0 0
2010-09-04 629 503 252 0 0
2010-10-23 1208 1208 725 302 0
2010-10-30 1085 1085 651 271 0
2010-11-06 962 769 385 0 0
2010-12-18 1855 1855 1113 0 0
2010-12-25 2101 2101 1261 525 0
2011-01-01 1180 944 472 0 0
2011-02-12 1494 1494 896 0 0
2011-02-26 1494 1195 597 0 0
2011-03-05 1228 982 491 0 0
2011-04-09 1408 1408 845 0 0
2011-04-30 743 743 446 0 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-07 1379 1379 966 345 0
2010-08-21 1190 1190 833 297 0
2010-08-28 990 792 396 0 0
2010-09-18 990 792 396 0 0
2010-10-23 1341 1341 805 335 0
2010-10-30 1190 1190 714 297 0
2010-11-06 1190 952 476 0 0
2010-12-11 1190 952 476 0 0
2010-12-18 1949 1949 1170 0 0
2010-12-25 2263 2263 1358 566 0
2011-01-01 1417 1134 567 0 0
2011-01-08 1370 1096 548 0 0
2011-02-12 1503 1503 902 0 0
2011-02-26 1436 1149 575 0 0
2011-03-12 1370 1096 548 0 0
2011-03-26 1370 1096 548 0 0
2011-04-09 1465 1465 879 0 0
2011-04-30 1095 1095 657 0 0
dla dorosłych
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-10-23 1313
2010-10-30 1246
2010-12-18 1627
2010-12-25 1816
2011-01-01 1246
2011-02-12 1332
2011-02-26 1332
2011-04-09 1332
2011-04-23 1332
2011-04-30 1057
dla wszystkich
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-07 1332 1332 932 333 0
2010-08-21 1104 1104 773 276 0
2010-08-28 924 739 369 0 0
2010-10-23 1228 1228 737 307 0
2010-10-30 1170 1170 702 293 0
2010-11-06 1170 936 468 0 0
2010-11-20 1170 936 468 0 0
2010-11-27 1170 936 468 0 0
2010-12-04 1170 936 468 0 0
2010-12-11 1170 936 468 0 0
2010-12-18 1816 1816 1090 0 0
2010-12-25 2101 2101 1261 525 0
2011-01-01 1341 1073 537 0 0
2011-01-08 1284 1028 514 0 0
2011-02-12 1427 1427 856 0 0
2011-02-26 1341 1073 537 0 0
2011-03-12 1284 1028 514 0 0
2011-04-02 1284 1028 514 0 0
2011-04-09 1341 1341 805 0 0
2011-04-30 1018 1018 611 0 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-14 1341 1341 939 335 0
2010-08-21 1142 1142 799 285 0
2010-08-28 933 746 373 0 0
2010-10-23 1313 1313 788 328 0
2010-10-30 1151 1151 691 288 0
2010-11-06 1151 921 461 0 0
2010-12-18 1778 1778 1067 0 0
2010-12-25 2073 2073 1244 518 0
2011-01-01 1237 990 495 0 0
2011-01-08 1237 990 495 0 0
2011-01-15 1237 990 495 0 0
2011-02-12 1456 1456 873 0 0
2011-02-26 1456 1164 582 0 0
2011-03-12 1237 990 495 0 0
2011-03-19 1237 990 495 0 0
2011-03-26 1237 990 495 0 0
2011-04-09 1427 1427 856 0 0
2011-04-30 1047 1047 628 0 0
Ixtapa
Meksyk Sprawdź ceny
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-21 1047 1047 733 262 0
2010-08-28 838 670 335 0 0
2010-10-23 1208 1208 725 302 0
2010-10-30 1057 1057 634 264 0
2010-11-06 1057 845 423 0 0
2010-12-18 1607 1607 964 0 0
2010-12-25 1845 1845 1107 461 0
2011-01-01 1104 883 442 0 0
2011-02-12 1370 1370 822 0 0
2011-02-26 1370 1096 548 0 0
2011-03-12 1104 883 442 0 0
2011-04-09 1332 1332 799 0 0
2011-04-30 942 942 565 0 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-10-23 1075 1075 645 269 0
2010-10-30 895 895 537 224 0
2010-11-06 895 716 358 0 0
2010-12-18 1589 1589 953 0 0
2010-12-25 1883 1883 1130 471 0
2011-01-01 1104 883 442 0 0
2011-02-12 1370 1370 822 0 0
2011-02-26 1370 1096 548 0 0
2011-03-12 1228 982 491 0 0
2011-03-19 1228 982 491 0 0
2011-04-09 1332 1332 799 0 0
2011-04-16 1332 1332 799 0 0
2011-04-23 1332 1332 799 0 0
2011-04-30 800 800 480 0 0
Azja, Pacyfik
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-28 962 769 385 0 0
2010-10-23 838 838 503 209 0
2010-10-23 867 867 520 217 0
2010-11-06 867 693 347 0 0
2010-11-06 838 670 335 0 0
2010-12-18 1275 1275 765 0 0
2010-12-25 1408 1408 845 352 0
2011-01-01 962 769 385 0 0
2011-02-12 962 962 577 0 0
2011-02-19 962 962 577 0 0
2011-02-26 962 769 385 0 0
2011-03-12 895 716 358 0 0
2011-04-09 895 895 537 0 0
2011-04-30 771 771 463 0 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-21 1427 1427 999 357 0
2010-08-28 1170 936 468 0 0
2010-09-25 1104 883 442 0 0
2010-10-23 1180 1180 708 295 0
2010-10-30 895 895 537 224 0
2010-11-06 895 716 358 0 0
2010-12-18 1341 1341 805 0 0
2010-12-25 1436 1436 862 359 0
2011-01-01 829 663 331 0 0
2011-02-12 980 980 588 0 0
2011-02-26 980 784 392 0 0
2011-03-12 867 693 347 0 0
2011-03-19 867 693 347 0 0
2011-03-26 867 693 347 0 0
2011-04-02 867 693 347 0 0
2011-04-09 1199 1199 719 0 0
2011-04-16 1199 1199 719 0 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-21 1113 1113 779 278 0
2010-08-28 1028 822 411 0 0
2010-10-23 1104 1104 662 276 0
2010-10-30 933 933 560 233 0
2010-11-06 933 746 373 0 0
2010-12-18 1589 1589 953 0 0
2010-12-25 1722 1722 1033 430 0
2011-01-01 1151 921 461 0 0
2011-02-12 1246 1246 748 0 0
2011-02-26 1246 997 499 0 0
2011-03-12 1151 921 461 0 0
2011-04-09 1151 1151 691 0 0
2011-04-30 962 962 577 0 0
Kabira
Japonia Sprawdź ceny
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-28 1199 959 480 0 0
2010-09-04 1199 959 480 0 0
2010-10-23 1009 1009 605 252 0
2010-10-30 1104 1104 662 276 0
2010-11-06 1104 883 442 0 0
2010-12-18 1370 1370 822 0 0
2010-12-25 1370 1370 822 342 0
2011-01-01 724 579 290 0 0
2011-02-05 1009 807 404 0 0
2011-02-12 1009 1009 605 0 0
2011-02-26 1009 807 404 0 0
2011-03-12 1341 1073 537 0 0
2011-03-26 1569 1256 628 0 0
2011-04-09 838 838 503 0 0
2011-04-30 819 819 491 0 0
dla wszystkich
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-21 1313 1313 919 328
2010-08-28 1180 944 472 0
2010-09-04 1180 944 472 0
2010-10-02 1180 944 472 0
2010-10-23 1522 1522 913 380
2010-10-30 1427 1427 856 357
2010-11-06 1427 1142 571 0
2010-12-18 1845 1845 1107 0
2010-12-25 2006 2006 1204 502
2011-01-01 1560 1248 624 0
2011-02-12 1674 1674 1004 0
2011-02-26 1674 1339 670 0
2011-03-12 1560 1248 624 0
2011-04-09 1560 1560 936 0
2011-04-16 1560 1560 936 0
2011-04-30 1208 1208 725 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-21 1208 1208 846 302 0
2010-08-28 962 769 385 0 0
2010-10-23 962 962 577 240 0
2010-10-30 771 771 463 193 0
2010-11-06 771 617 309 0 0
2010-12-18 1246 1246 748 0 0
2010-12-25 1389 1389 833 347 0
2011-01-01 857 686 343 0 0
2011-02-12 962 962 577 0 0
2011-02-26 962 769 385 0 0
2011-03-12 857 686 343 0 0
2011-04-09 962 962 577 0 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-21 980 980 686 245 0
2010-08-28 809 648 324 0 0
2010-09-04 809 648 324 0 0
2010-10-23 1104 1104 662 276 0
2010-10-30 962 962 577 240 0
2010-11-06 962 769 385 0 0
2010-12-04 962 769 385 0 0
2010-12-11 962 769 385 0 0
2010-12-18 1968 1968 1181 0 0
2010-12-25 2225 2225 1335 556 0
2011-01-01 1550 1240 620 0 0
2011-02-12 1645 1645 987 0 0
2011-02-26 1645 1316 658 0 0
2011-03-05 1645 1316 658 0 0
2011-03-12 1474 1180 590 0 0
2011-03-19 1474 1180 590 0 0
2011-04-09 1474 1474 885 0 0
2011-04-30 904 904 543 0 0


Kolorem różowym oznaczylimy kluby rodzinne. Od baby-clubu z wykwalifikowanymi opiekunkami, do pełnej infrastruktury dla mam z dziećmi - najmłodsi są tu najważniejsi.
Kolorem zielonym oznaczone są kluby dla wszystkich, grup przyjaciół, ew. rodzin ze starszymi dziećmi - nie ma tu opieki dla dzieci, ale są one oczywiście mile widziane.
Kolorem fioletowym oznaczone są kluby dla dorosłych - młodych duchem, spragnionych zabawy i towarzystwa; jadąc samemu, nie musisz obawiać się tu nudy.


Wszystkie ceny podane w Euro