dla wszystkich
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-07 990 990 990 990 0
2010-08-14 990 990 693 247 0
2010-08-21 791 791 553 198 0
2010-08-28 743 594 297 0 0
2010-10-23 924 924 924 924 0
2010-10-30 791 791 791 791 0
2010-11-06 696 556 278 0 0
2010-11-20 638 511 255 0 0
2010-11-27 638 511 255 0 0
2010-12-18 933 933 560 0 0
2010-12-25 1180 1180 1180 1180 0
2011-01-01 847 678 339 0 0
2011-01-08 658 526 263 0 0
2011-02-12 791 791 791 0 0
2011-02-26 743 594 297 0 0
2011-03-12 714 572 286 0 0
2011-04-02 771 617 309 0 0
2011-04-09 980 980 980 0 0
2011-04-30 847 847 508 0 0
dla wszystkich
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-28 543 435 217 0 0
2010-09-25 581 465 233 0 0
2010-10-02 581 465 233 0 0
2010-10-23 752 752 451 188 0
2010-10-30 619 619 372 155 0
2010-11-06 619 496 248 0 0
2010-12-18 867 867 520 0 0
2010-12-25 962 962 577 240 0
2011-01-01 676 541 271 0 0
2011-01-08 629 503 252 0 0
2011-02-12 743 743 446 0 0
2011-02-19 743 743 446 0 0
2011-02-26 743 594 297 0 0
2011-03-05 771 617 309 0 0
2011-03-12 771 617 309 0 0
2011-04-02 771 617 309 0 0
2011-04-09 847 847 508 0 0
2011-04-23 847 847 508 0 0
2011-04-30 676 676 406 0 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-21 962 962 673 240 0
2010-08-28 724 579 290 0 0
2010-09-04 676 541 271 0 0
2010-09-11 581 465 233 0 0
2010-09-18 581 465 233 0 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-08 1465 1465 1465 1465
2010-08-15 1370 1370 1370 1370
2010-08-22 1057 1057 1057 1057
2010-08-29 762 610 305 0
2010-09-12 610 488 244 0
2010-10-24 743 743 446 186
2010-10-31 610 610 366 152
2011-04-10 861 517 0
2011-05-01 711 427 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-22 1494 1494 1045 373 0
2010-08-29 1057 845 423 0 0
2010-09-19 990 792 396 0 0
2010-10-24 1281 1281 769 320 0
2010-10-31 801 801 481 200 0
2010-11-07 801 641 320 0 0
2010-12-05 741 593 296 0 0
2010-12-19 981 981 589 0 0
2010-12-26 1201 1201 721 300 0
2011-01-02 851 681 340 0 0
2011-01-09 781 625 312 0 0
2011-02-13 981 981 589 0 0
2011-02-27 911 729 364 0 0
2011-03-13 871 697 348 0 0
2011-04-03 931 745 372 0 0
2011-04-10 1151 1151 691 0 0
2011-05-01 1111 1111 667 0 0
Pompadour
Francja Sprawdź ceny
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-21 838 838 587 209
2010-08-28 581 465 233 0
2010-10-23 857 857 514 214
2010-10-30 122 122 73 31
2011-04-09 911 547 0
2011-04-30 591 355 0
Vittel Ermitage
Francja Sprawdź ceny
dla wszystkich
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2011-04-17 1031 619 0
2011-05-01 981 589 0
Vittel Le Parc
Francja Sprawdź ceny
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2011-04-10 911 547 0
2011-05-01 841 505 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-07 942 942 660 236 0
2010-08-21 800 800 560 200 0
2010-08-28 543 435 217 0 0
2010-09-04 543 435 217 0 0
2010-09-11 505 404 202 0 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-07 1674 1674 1172 418
2010-08-21 1389 1389 972 347
2010-08-28 1000 800 400 0
2010-09-04 800 640 320 0
2010-09-25 800 640 320 0
2010-10-02 734 587 293 0
2011-04-23 734 440 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-22 1075 1075 753 269 0
2010-08-29 762 610 305 0 0
2010-09-05 762 610 305 0 0
2010-09-26 819 655 328 0 0
2010-10-24 933 933 560 233 0
2010-10-31 638 638 383 160 0
2010-11-07 638 511 255 0 0
2010-11-14 676 541 271 0 0
2010-11-21 676 541 271 0 0
2010-11-28 676 541 271 0 0
2010-12-12 676 541 271 0 0
2010-12-19 1018 1018 611 0 0
2010-12-26 1399 1399 839 350 0
2011-01-02 705 564 282 0 0
2011-01-09 658 526 263 0 0
2011-02-06 762 610 305 0 0
2011-02-13 980 980 588 0 0
2011-02-27 924 739 369 0 0
2011-03-06 924 739 369 0 0
2011-03-13 771 617 309 0 0
2011-04-10 980 980 588 0 0
2011-04-17 1997 1997 1198 0 0
2011-05-01 705 705 423 0 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-21 847 847 593 212 0
2010-08-28 743 594 297 0 0
2010-10-23 1057 1057 634 264 0
2010-10-30 819 819 491 205 0
2010-11-06 791 632 316 0 0
2010-11-20 676 541 271 0 0
2010-11-27 676 541 271 0 0
2010-12-04 638 511 255 0 0
2010-12-18 904 904 543 0 0
2010-12-25 1294 1294 776 323 0
2011-01-01 819 655 328 0 0
2011-01-08 648 518 259 0 0
2011-01-15 648 518 259 0 0
2011-02-12 933 933 560 0 0
2011-02-19 933 933 560 0 0
2011-02-26 885 708 354 0 0
2011-03-12 847 678 339 0 0
2011-03-19 847 678 339 0 0
2011-04-09 1190 1190 714 0 0
2011-04-16 1190 1190 714 0 0
2011-04-30 924 924 554 0 0
Marrakech La Medina
Maroko Sprawdź ceny
dla wszystkich
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-07 771 771 540 193 0
2010-08-21 610 610 427 152 0
2010-08-28 610 488 244 0 0
2010-09-18 676 541 271 0 0
2010-10-09 676 541 271 0 0
2010-10-23 847 847 508 212 0
2010-10-30 667 667 400 167 0
2010-11-06 667 534 267 0 0
2010-11-13 667 534 267 0 0
2010-11-20 667 534 267 0 0
2010-11-27 581 465 233 0 0
2010-12-18 933 933 560 0 0
2010-12-25 1284 1284 771 321 0
2011-01-01 791 632 316 0 0
2011-01-08 638 511 255 0 0
2011-02-12 924 924 554 0 0
2011-02-26 809 648 324 0 0
2011-04-09 1028 1028 617 0 0
2011-04-23 1028 1028 617 0 0
2011-04-30 962 962 577 0 0
Marrakech La Palmeraie
Maroko Sprawdź ceny
dla wszystkich
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-21 867 867 607 217 0
2010-08-28 867 693 347 0 0
2010-09-04 867 693 347 0 0
2010-09-11 867 693 347 0 0
2010-09-18 933 746 373 0 0
2010-10-23 1104 1104 662 276 0
2010-10-30 980 980 588 245 0
2010-11-06 914 731 366 0 0
2010-11-13 914 731 366 0 0
2010-11-20 914 731 366 0 0
2010-12-04 838 670 335 0 0
2010-12-18 1133 1133 680 0 0
2010-12-25 1494 1494 1494 1494 0
2011-01-01 1104 883 442 0 0
2011-01-08 847 678 339 0 0
2011-01-22 847 678 339 0 0
2011-01-29 847 678 339 0 0
2011-02-12 1142 1142 685 0 0
2011-02-26 1057 845 423 0 0
2011-03-05 1057 845 423 0 0
2011-03-12 1057 845 423 0 0
2011-03-19 1057 845 423 0 0
2011-04-09 1361 1361 1361 0 0
2011-04-30 1266 1266 759 0 0
Marrakech Le Riad
Maroko Sprawdź ceny
dla wszystkich
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-07 1702 1702 1192 426 0
2010-08-14 1702 1702 1192 426 0
2010-08-21 1512 1512 1059 378 0
2010-08-28 1512 1210 605 0 0
2010-09-04 1512 1210 605 0 0
2010-09-11 1512 1210 605 0 0
2010-09-18 1550 1240 620 0 0
2010-09-25 1550 1240 620 0 0
2010-10-09 1550 1240 620 0 0
2010-10-23 1883 1883 1130 471 0
2010-10-30 1494 1494 896 373 0
2010-11-06 1408 1126 563 0 0
2010-11-13 1408 1126 563 0 0
2010-11-20 1408 1126 563 0 0
2010-12-18 1911 1911 1147 0 0
2010-12-25 2339 2339 1403 585 0
2011-01-01 1873 1499 749 0 0
2011-01-08 1617 1294 647 0 0
2011-02-12 1978 1978 1187 0 0
2011-02-19 1978 1978 1187 0 0
2011-02-26 1855 1484 742 0 0
2011-03-12 1855 1484 742 0 0
2011-03-19 1855 1484 742 0 0
2011-03-26 1855 1484 742 0 0
2011-04-09 2330 2330 1398 0 0
2011-04-30 1949 1949 1170 0 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-22 1237 1237 866 309 0
2010-08-29 1037 830 415 0 0
2010-09-05 819 655 328 0 0
2010-10-10 819 655 328 0 0
2010-10-24 952 952 571 238 0
2011-04-10 867 520 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-08 1180 1180 826 295 0
2010-08-22 867 867 607 217 0
2010-08-29 734 587 293 0 0
2010-10-24 857 857 514 214 0
2010-10-31 601 601 360 150 0
2010-11-07 572 458 229 0 0
2010-11-21 410 328 164 0 0
2010-12-19 601 601 360 0 0
2010-12-26 819 819 491 205 0
2011-01-02 420 336 168 0 0
2011-01-09 392 313 157 0 0
2011-02-06 486 389 195 0 0
2011-02-13 629 629 377 0 0
2011-02-27 629 503 252 0 0
2011-03-06 581 465 233 0 0
2011-03-13 515 412 206 0 0
2011-04-03 752 602 301 0 0
2011-04-10 895 895 537 0 0
2011-05-01 705 705 423 0 0
dla dorosłych
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-08 942
2010-08-22 676
2010-08-29 610
2010-09-05 610
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-22 762 762 533 190 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-22 980 980 686 245 0
2010-08-29 771 617 309 0 0
2010-09-12 771 617 309 0 0
2010-10-24 867 867 520 217 0
2011-04-10 829 497 0
2011-04-17 829 497 0
2011-04-24 829 497 0
2011-05-01 752 451 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-08 1028 1028 720 257 0
2010-08-22 672 672 470 168 0
2010-08-29 543 435 217 0 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-21 867 867 607 217 0
2010-08-28 638 511 255 0 0
2010-09-04 581 465 233 0 0
2011-04-09 629 377 0
2011-04-30 581 349 0
dla wszystkich
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-22 1151 1151 806 288 0
2010-08-29 867 693 347 0 0
2010-09-05 752 602 301 0 0
2010-10-03 752 602 301 0 0
dla dorosłych
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-07 1246
2010-08-21 1018
2010-08-28 942
2010-09-11 838
2010-09-25 676
2010-10-02 676
2010-10-09 610
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-07 1569 1569 1099 392 0
2010-08-21 1284 1284 899 321 0
2010-08-28 990 792 396 0 0
2010-09-04 867 693 347 0 0
2010-09-11 829 663 331 0 0
2010-09-25 829 663 331 0 0
2010-10-02 791 632 316 0 0
2010-10-23 867 867 520 217 0
2010-10-30 791 791 474 198 0
2011-04-09 838 503 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-07-30 1266 1266 886 316 0
2010-08-13 1266 1266 886 316 0
2010-08-20 1009 1009 706 252 0
2010-08-27 714 572 286 0 0
2010-09-03 610 488 244 0 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-06 1123 1123 786 281 0
2010-08-20 924 924 646 231 0
2010-08-27 676 541 271 0 0
2010-09-03 581 465 233 0 0
2010-09-10 249 199 100 0 0
dla rodzin
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-20 1057 1057 740 264 0
2010-08-27 734 587 293 0 0
2010-09-03 638 511 255 0 0
2010-09-10 610 488 244 0 0
2010-09-24 261 209 105 0 0
2011-04-08 619 372 0
2011-04-29 658 395 0
dla dorosłych
termin dorośli 12-17 lat 4-11 lat 2-3 lata 0-1 rok
2010-08-20 952
2010-08-27 676
2010-09-03 601
2010-09-10 601
2010-09-17 257


Kolorem różowym oznaczylimy kluby rodzinne. Od baby-clubu z wykwalifikowanymi opiekunkami, do pełnej infrastruktury dla mam z dziećmi - najmłodsi są tu najważniejsi.
Kolorem zielonym oznaczone są kluby dla wszystkich, grup przyjaciół, ew. rodzin ze starszymi dziećmi - nie ma tu opieki dla dzieci, ale są one oczywiście mile widziane.
Kolorem fioletowym oznaczone są kluby dla dorosłych - młodych duchem, spragnionych zabawy i towarzystwa; jadąc samemu, nie musisz obawiać się tu nudy.


Wszystkie ceny podane w Euro